法兰盘厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
法兰盘厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】9月26日猪价行情全国大范围持续下跌缙云冬青

发布时间:2020-10-18 16:59:03 阅读: 来源:法兰盘厂家

[导读]2017年9月26日,我国主要养猪区域的平均生猪价格每斤约为7.04元, 比昨天下跌0.03元/斤。其中: 外三元均价为7.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 内三元主要养殖区均价为7.06元/斤

2017年9月26日,我国主要养猪区域的平均生猪价格每斤约为7.04元, 比昨天下跌0.03元/斤。其中: 外三元均价为7.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 内三元主要养殖区均价为7.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪主要养殖区均价6.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。近期,生猪价格一直保持下跌势头,均价已经离跌破7元不远了。养猪人要哭了:不是说双节要上涨吗?怎么最近几天一直跌跌不休呢?

从各个养猪区域的详细数据来看,下面这些区域的养猪人需要小心生猪价格下跌的态势。其中贵州省的养猪人估计心里不好受,因为这个区域猪价下跌幅度最大,跌幅达每斤0.26元。以下是下跌养猪省份列表:

区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨天下跌(元/斤) 报价时间

福建省 7.17 0.09 09.26

新疆 6.92 0.03 09.26

安徽省 6.99 0.02 09.26

四川省 7.3 0.05 09.26

云南省 7.07 0.03 09.26

山西省 6.94 0.01 09.26

山东省 6.83 0.02 09.26

内蒙古 6.75 0.01 09.26

吉林省 6.89 0.02 09.26

陕西省 7.03 0.01 09.26

江西省 7.15 0.04 09.26

甘肃省 7.16 0.06 09.26

海南省 7.17 0.05 09.26

天津市 6.86 0.02 09.26

湖北省 7.05 0.02 09.26

浙江省 7.44 0.02 09.26

贵州省 6.96 0.26 09.26

湖南省 7.14 0.06 09.26

广东省 7.08 0.04 09.26

河南省 6.9 0.01 09.26

有下跌就有上涨,下面是生猪价格上涨的养猪区域。其中北京市 涨幅最大,达到每斤0.07元。

区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨日上涨(元/斤) 报价时间

北京市 6.92 0.07 09.26

江苏省 6.89 0.01 09.26

重庆市 7.43 0.01 09.26

辽宁省 6.92 0.01 09.26

其余的西藏, 上海市, 青海省, 广西, 黑龙江省, 宁夏, 河北省, 等省区,猪价与昨日基本持平!

上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:

2017年09月26日猪价行情

地区名 外三元 (元/斤) 内三元 (元/斤) 土杂猪 (元/斤) 报价时间

广东省 7.28 ↓ 0.04 7.05 ↓ 0.06 6.90 ↓ 0.02 2017-09-26

山东省 7.03 ↓ 0.03 6.88 ↓ 0.01 6.59 ↓ 0.01 2017-09-26

河南省 7.06 ↑ 0 6.93 ↓ 0.02 6.72 ↑ 0.01 2017-09-26

江西省 7.29 ↓ 0.03 7.16 ↓ 0.07 6.99 ↓ 0.02 2017-09-26

河北省 6.99 ↓ 0.01 6.89 ↑ 0 6.70 ↑ 0.01 2017-09-26

江苏省 7.23 ↑ 0.01 6.90 ↓ 0.01 6.54 ↑ 0.02 2017-09-26

湖南省 7.22 ↓ 0.03 7.15 ↓ 0.06 7.04 ↓ 0.1 2017-09-26

广西 7.33 ↓ 0.05 7.17 ↑ 0.05 6.86 ↑ 0 2017-09-26

福建省 7.29 ↓ 0.12 7.17 ↓ 0.06 7.04 ↓ 0.11 2017-09-26

北京市 7.05 ↓ 0.01 6.95 ↓ 0.05 6.75 ↑ 0.25 2017-09-26

湖北省 7.25 ↑ 0 7.05 ↓ 0.02 6.86 ↓ 0.04 2017-09-26

辽宁省 7.00 ↑ 0 6.94 ↑ 0.01 6.81 ↑ 0.02 2017-09-26

浙江省 7.54 ↓ 0.09 7.44 ↑ 0.02 7.33 ↑ 0 2017-09-26

四川省 7.47 ↓ 0.09 7.32 ↓ 0.03 7.11 ↓ 0.03 2017-09-26

安徽省 7.20 ↓ 0.03 7.02 ↑ 0 6.76 ↓ 0.03 2017-09-26

山西省 7.02 ↓ 0.01 6.92 ↓ 0.03 6.87 ↓ 0.01 2017-09-26

陕西省 7.25 ↑ 0.03 7.05 ↓ 0.01 6.79 ↓ 0.06 2017-09-26

黑龙江省 7.08 ↑ 0.01 6.99 ↑ 0.01 6.84 ↓ 0.01 2017-09-26

甘肃省 7.32 ↓ 0.01 7.17 ↓ 0.05 7.00 ↓ 0.1 2017-09-26

贵州省 7.27 ↑ 0 7.03 ↓ 0.21 6.58 ↓ 0.57 2017-09-26

云南省 7.27 ↑ 0 7.08 ↓ 0.01 6.87 ↓ 0.07 2017-09-26

重庆市 7.64 ↑ 0 7.39 ↑ 0 7.25 ↑ 0.01 2017-09-26

天津市 7.07 ↑ 0.01 6.89 ↑ 0 6.62 ↓ 0.06 2017-09-26

新疆 6.99 ↓ 0.02 6.94 ↓ 0.03 6.82 ↓ 0.04 2017-09-26

吉林省 7.04 ↓ 0.02 6.95 ↓ 0.01 6.69 ↓ 0.01 2017-09-26

上海市 7.50 ↑ 0 7.00 ↑ 0 7.00 ↑ 0 2017-09-26

内蒙古 6.89 ↓ 0.01 6.85 ↓ 0.01 6.50 ↓ 0.03 2017-09-26

海南省 6.70 ↓ 0.15 7.40 ↑ 0 7.40 ↑ 0 2017-09-26

西藏 10.00 ↑ 0 9.25 ↑ 0 8.80 ↑ 0 2017-09-26

青海省 7.25 ↑ 0 6.75 ↑ 0 6.50 ↑ 0 2017-09-26

宁夏 7.30 ↑ 0 7.10 ↑ 0 7.00 ↑ 0 2017-09-26

欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注惠农网,每日最新的养猪动态和农产品行情都在这里了!

太原治疗白癜风专科医院的排名

沈阳治疗湿疣哪家好

专业治疗阳痿的医院哪家好